×
×
Please note: Australia Eastern Daylight Time is currently not observed. See Australia Eastern Standard Time

Central European Time, Central Time, Australian Eastern Daylight Time, Moscow Standard Time 그리고 Hong Kong Time의 시각

Please note: Australia Eastern Daylight Time is currently not observed. See Australia Eastern Standard Time
  • Central European Time의 시각이 4월 15일년, 월요일 16:00이었을 때, Central Time에서는 09:00, Moscow Standard Time에서는 17:00, Hong Kong Time에서는 22:00, 그리고 Australian Eastern Daylight Time에서는 4월 16일, 2024년, 화요일 01:00 이었습니다.
  • 남은 시간:
  • Central European Time 는 Central Time 보다 7 시간 빠릅니다, Moscow Standard Time 보다 1 시간 느립니다, Hong Kong Time 보다 6 시간 느립니다, 그리고 Australian Eastern Daylight Time 보다 9 시간 느립니다.
  • 아래 표에서 시각을 클릭하여 행사 시간표를 열어 공유하세요

Central European Time과의 시차

Central Time
7 시간
7 시간
Moscow Standard Time+1 시간
Hong Kong Time+6 시간
Australian Eastern Daylight Time+9 시간

Central European Time

Central Time (-7시)

Australian Eastern Daylight Time (+9시)

Moscow Standard Time (+1시)

Hong Kong Time (+6시)

월요일 16:00월요일 09:00화요일 01:00월요일 17:00월요일 22:00
월요일 17:00월요일 10:00화요일 02:00월요일 18:00월요일 23:00
월요일 18:00월요일 11:00화요일 03:00월요일 19:00화요일 00:00
월요일 19:00월요일 12:00화요일 04:00월요일 20:00화요일 01:00
월요일 20:00월요일 13:00화요일 05:00월요일 21:00화요일 02:00
월요일 21:00월요일 14:00화요일 06:00월요일 22:00화요일 03:00
월요일 22:00월요일 15:00화요일 07:00월요일 23:00화요일 04:00
월요일 23:00월요일 16:00화요일 08:00화요일 00:00화요일 05:00
화요일 00:00월요일 17:00화요일 09:00화요일 01:00화요일 06:00
화요일 01:00월요일 18:00화요일 10:00화요일 02:00화요일 07:00
화요일 02:00월요일 19:00화요일 11:00화요일 03:00화요일 08:00
화요일 03:00월요일 20:00화요일 12:00화요일 04:00화요일 09:00
화요일 04:00월요일 21:00화요일 13:00화요일 05:00화요일 10:00
화요일 05:00월요일 22:00화요일 14:00화요일 06:00화요일 11:00
화요일 06:00월요일 23:00화요일 15:00화요일 07:00화요일 12:00
화요일 07:00화요일 00:00화요일 16:00화요일 08:00화요일 13:00
화요일 08:00화요일 01:00화요일 17:00화요일 09:00화요일 14:00
화요일 09:00화요일 02:00화요일 18:00화요일 10:00화요일 15:00
화요일 10:00화요일 03:00화요일 19:00화요일 11:00화요일 16:00
화요일 11:00화요일 04:00화요일 20:00화요일 12:00화요일 17:00
화요일 12:00화요일 05:00화요일 21:00화요일 13:00화요일 18:00
화요일 13:00화요일 06:00화요일 22:00화요일 14:00화요일 19:00
화요일 14:00화요일 07:00화요일 23:00화요일 15:00화요일 20:00
화요일 15:00화요일 08:00수요일 00:00화요일 16:00화요일 21:00
화요일 16:00화요일 09:00수요일 01:00화요일 17:00화요일 22:00
화요일 17:00화요일 10:00수요일 02:00화요일 18:00화요일 23:00
화요일 18:00화요일 11:00수요일 03:00화요일 19:00수요일 00:00
화요일 19:00화요일 12:00수요일 04:00화요일 20:00수요일 01:00
화요일 20:00화요일 13:00수요일 05:00화요일 21:00수요일 02:00
화요일 21:00화요일 14:00수요일 06:00화요일 22:00수요일 03:00
화요일 22:00화요일 15:00수요일 07:00화요일 23:00수요일 04:00
화요일 23:00화요일 16:00수요일 08:00수요일 00:00수요일 05:00
수요일 00:00화요일 17:00수요일 09:00수요일 01:00수요일 06:00
수요일 01:00화요일 18:00수요일 10:00수요일 02:00수요일 07:00
수요일 02:00화요일 19:00수요일 11:00수요일 03:00수요일 08:00
수요일 03:00화요일 20:00수요일 12:00수요일 04:00수요일 09:00

다시 비교하기

 
 
×
Please note: Australia Eastern Daylight Time is currently not observed. See Australia Eastern Standard Time
6월 16일, 2024년, 일요일, 주 24